Бесплатная консультация
100%

Запчасти на BMW MOTORCYCLES R 80

МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
R 80 (247)50 л.с.37 к.в.0.8 л.1984 - 1995Бензин
R 80 G/S (247)50 л.с.37 к.в.0.8 л.1980 - 1987Бензин
R 80 G/S (247)34 л.с.25 к.в.0.8 л.1980 - 1987Бензин
R 80 GS (247E)34 л.с.25 к.в.0.8 л.1987 - 1990Бензин
R 80 GS (247E)27 л.с.20 к.в.0.8 л.1987 - 1990Бензин
R 80 GS (247E)50 л.с.37 к.в.0.8 л.1987 - 1990Бензин
R 80 GS (247E)50 л.с.37 к.в.0.8 л.1990 - 1995Бензин
R 80 GS (247E)34 л.с.25 к.в.0.8 л.1990 - 1995Бензин
R 80 GS Basic (247E)50 л.с.37 к.в.0.8 л.1996 - 1996Бензин
R 80 GS Paris Dakar (247E)50 л.с.37 к.в.0.8 л.1990 - 1995Бензин
R 80 GS Paris Dakar (247E)34 л.с.25 к.в.0.8 л.1990 - 1995Бензин
R 80 R (247E)27 л.с.20 к.в.0.8 л.1991 - 1994Бензин
R 80 R (247E)34 л.с.25 к.в.0.8 л.1991 - 1994Бензин
R 80 R (247E)50 л.с.37 к.в.0.8 л.1991 - 1994Бензин
R 80 R Mystic (247E)34 л.с.25 к.в.0.8 л.1994 - 1995Бензин
R 80 R Mystic (247E)50 л.с.37 к.в.0.8 л.1994 - 1995Бензин
R 80 RT (247)34 л.с.25 к.в.0.8 л.1984 - 1984Бензин
R 80 RT (247)50 л.с.37 к.в.0.8 л.1982 - 1984Бензин
R 80 ST (247)50 л.с.37 к.в.0.8 л.1982 - 1984Бензин
R 80/7 (247)56 л.с.41 к.в.0.8 л.1977 - 1985Бензин
R 80/7 (247)50 л.с.37 к.в.0.8 л.1977 - 1985Бензин
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
R 80 (247)50 л.с.37 к.в.0.8 л.1984 - 1995Бензин
R 80 G/S (247)50 л.с.37 к.в.0.8 л.1980 - 1987Бензин
R 80 G/S (247)34 л.с.25 к.в.0.8 л.1980 - 1987Бензин
R 80 GS (247E)34 л.с.25 к.в.0.8 л.1987 - 1990Бензин
R 80 GS (247E)27 л.с.20 к.в.0.8 л.1987 - 1990Бензин
R 80 GS (247E)50 л.с.37 к.в.0.8 л.1987 - 1990Бензин
R 80 GS (247E)50 л.с.37 к.в.0.8 л.1990 - 1995Бензин
R 80 GS (247E)34 л.с.25 к.в.0.8 л.1990 - 1995Бензин
R 80 GS Basic (247E)50 л.с.37 к.в.0.8 л.1996 - 1996Бензин
R 80 GS Paris Dakar (247E)50 л.с.37 к.в.0.8 л.1990 - 1995Бензин
R 80 GS Paris Dakar (247E)34 л.с.25 к.в.0.8 л.1990 - 1995Бензин
R 80 R (247E)27 л.с.20 к.в.0.8 л.1991 - 1994Бензин
R 80 R (247E)34 л.с.25 к.в.0.8 л.1991 - 1994Бензин
R 80 R (247E)50 л.с.37 к.в.0.8 л.1991 - 1994Бензин
R 80 R Mystic (247E)34 л.с.25 к.в.0.8 л.1994 - 1995Бензин
R 80 R Mystic (247E)50 л.с.37 к.в.0.8 л.1994 - 1995Бензин
R 80 RT (247)34 л.с.25 к.в.0.8 л.1984 - 1984Бензин
R 80 RT (247)50 л.с.37 к.в.0.8 л.1982 - 1984Бензин
R 80 ST (247)50 л.с.37 к.в.0.8 л.1982 - 1984Бензин
R 80/7 (247)56 л.с.41 к.в.0.8 л.1977 - 1985Бензин
R 80/7 (247)50 л.с.37 к.в.0.8 л.1977 - 1985Бензин
Популярные запчасти
123 из 3
Толщина [мм]
8,3
Высота [мм]
55,6
Длина [мм]
99,6
Запчасти BMW MOTORCYCLES R 80
Напряжение [В]
12
Емкость батареи [Ач]
28
Высота [мм]
169
Ширина (мм)
124
Длина [мм]
184,1
Ток холодного пуска EN [A]
280
Расположение полюсных выводов
0
Исполнение днищевой планки
B0
Запчасти BMW MOTORCYCLES R 80
Напряжение [В]
12
Емкость батареи [Ач]
21
Высота [мм]
162
Ширина (мм)
86
Длина [мм]
205
Ток холодного пуска EN [A]
350
Расположение полюсных выводов
0
Исполнение днищевой планки
B0
Запчасти BMW MOTORCYCLES R 80
Напряжение [В]
12
Емкость батареи [Ач]
28
Высота [мм]
169
Ширина (мм)
124
Длина [мм]
184
Ток холодного пуска EN [A]
280
Расположение полюсных выводов
0
Исполнение днищевой планки
B0
Запчасти BMW MOTORCYCLES R 80
Напряжение [В]
12
Емкость батареи [Ач]
28
Высота [мм]
169
Ширина (мм)
124
Длина [мм]
184,1
Ток холодного пуска EN [A]
280
Расположение полюсных выводов
0
Исполнение днищевой планки
B0
Запчасти BMW MOTORCYCLES R 80
Напряжение [В]
12
Емкость батареи [Ач]
28
Высота [мм]
169
Ширина (мм)
124
Длина [мм]
184
Ток холодного пуска EN [A]
280
Расположение полюсных выводов
0
Исполнение днищевой планки
B0
Запчасти BMW MOTORCYCLES R 80
Сторона установки
со стороны коробки передач
Ширина (мм)
10
Материал
PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук)
Внутренний диаметр
80
Наружный диаметр [мм]
100
Тип кручения
левой кручение
Тип сальника вала
AW
Запчасти BMW MOTORCYCLES R 80
Диаметр [мм]
98
Монтажная толщина [мм]
0,75
Запчасти BMW MOTORCYCLES R 80
Толщина [мм]
1,5
Форма
А-образный
Материал
алюминий
Внутренний диаметр
18
Наружный диаметр [мм]
22
DIN / ISO
7603
Запчасти BMW MOTORCYCLES R 80
Высота [мм]
97
Высота 1 [мм]
45
Диаметр 1 [мм]
34
диаметр 2 (мм)
6,1
диаметр 3 (мм)
6,1
Диаметр корпуса [мм]
30
Исполнение фильтра
Прямоточный фильтр
Запчасти BMW MOTORCYCLES R 80
Ширина (мм)
164,4
Высота [мм]
42
Высота 1 [мм]
42
Общая длина [мм]
210,4
Длина 1 [мм]
210,4
Ширина 1 [мм]
164,4
Исполнение фильтра
Фильтр-патрон
Запчасти BMW MOTORCYCLES R 80
Высота [мм]
123,5
Высота 1 [мм]
119
Внутренний диаметр
13,3
Наружный диаметр [мм]
41,5
Исполнение фильтра
Фильтр-патрон
Внутренний диаметр 1(мм)
13,3
Запчасти BMW MOTORCYCLES R 80
123 из 3
Видели продажу

по более привлекательной цене?

Позвоните, напишите и получите скидку!

Ваше Имя
Номер телефона
Где нашли дешевле? (ссылка)
0